Horário de Atendimento
Campus Campos do Jordão
Horário de Atendimento: das 7h às 22h40
Telefone principal: (12) 3668-9462
Telefones dos setores: (12) 3668 + ramal do setor (disponível no quadro abaixo)
* Alguns setores ainda não possuem ramal
Veja, abaixo, o horário de atendimento dos setores (coordenadorias e diretorias geral, de administração e de ensino).
Para consultar o horário de atendimento dos coordenadores de cursos superiores e técnicos, clique aqui.
Observação: o envio das informações para a atualização dos horários nesta página é de responsabilidade de cada setor.
Setores de Ensino
Secretaria
Secretaria - Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 8h às 22h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Mauro Diego Pinto Ribeiro | ||||
Cargo Efetivo: | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
13h às 22h | 13h às 22h | 13h às 22h | 13h às 22h | 13h às 22h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* José Lúcio de Salles Júnior | Entrada: 9h30 | Entrada: 9h30 | Entrada: 9h30 | Entrada: 9h30 | Entrada: 9h30 |
Assistente em Adminsitração | Saída: 15h30 | Saída: 15h30 | Saída: 15h30 | Saída: 15h30 | Saída: 15h30 |
** Paula Cristina de Almeida Pereira | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Assistente em Adminsitração | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
** Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Sociopedagógico
Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 8h às 20h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9468 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | *** Luciana de Carvalho Machado Pires | ||||
Cargo Efetivo: | Técnico em Assuntos Educacionais | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
8h às 15h | 9h às 16h | 8h às 15h | 9h às 16h | -- |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
** Adriano Costa Prado | Entrada: 12h** | Entrada: 12h | Entrada: 8h | Entrada: 12h** | Entrada: 8h** |
Psicólogo-Área | Saída: 21h** | Saída: 21h | Saída: 17h | Saída: 17h** | Saída: 21h** |
**** Alexsandra Marta da S. Alvarenga | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- |
Pedagogo-Área | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- |
*Denise Alves Lúcio | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Técnico em Assuntos Educacionais | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h |
* Eliúde dos Santos Pimentel | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 14h | Entrada: 8h |
Assistente Social | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 20h | Saída: 14h |
*** João Pedro de Souza Liossi | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 9h | Entrada: 14h | Entrada: 13h |
Técnico em Assuntos Educacionais | Saída: 20h | Saída: 20h | Saída: 14h | Saída: 20h | Saída: 18h |
* Thaís Barros | Entrada: 14h | Entrada: 8h | Entrada: 14h | Entrada: 8h | Entrada: 14h |
Pedagogo-Área | Saída: 20h | Saída: 14h | Saída: 20h | Saída: 14h | Saída: 20h |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
** Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
*** Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
**** Afastada para capacitação em programa de Pós-graduação Stricto Sensu, conforme Portaria 6292/IFSP, de 26/10/2022.
E-mails para contato com os servidores que fazem teletrabalho:
Adriano Costa Prado: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Apoio ao Ensino
Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 7h às 23h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9469 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | ** Luiz Henrique dos Santos | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente de Aluno | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Deborah Helena Silva Ferreira | Entrada: 11h | Entrada: 11h | Entrada: 11h | Entrada: 11h | Entrada: 11h |
Assistente em Adminsitração | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h |
* Geterson Policarpo Nunes | Entrada: 17h | Entrada: 17h | Entrada: 17h | Entrada: 17h | Entrada: 17h |
Assistente de Aluno | Saída: 23h | Saída: 23h | Saída: 23h | Saída: 23h | Saída: 23h |
* Marise da Silva | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 |
Assistente de Aluno | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
** Servidor em atividade remota no período vespertino de acordo com a convocação da Reitoria.
Biblioteca
Coordenadoria de biblioteca (CBI) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 9h às 22h30 | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9463 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Vera Lucia Villas Boas | ||||
Cargo Efetivo: | Bibliotecário-Documentalista | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Alexandre Rezende de Almeida | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 14h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Assistente em Adminsitração | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 20h | Saída: 14h | Saída: 14h |
* Kleber Soares de Araújo | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 |
Bibliotecário-Documentalista | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
* Paulo Sérgio Fernandes Júnior | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 10h | Entrada: 14h | Entrada: 14h |
Auxiliar em Administração | Saída: 20h | Saída: 20h | Saída: 16h | Saída: 20h | Saída: 20h |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
Diretoria de Ensino
Diretoria Adjunta de Ensino (DAE) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 5ª das 8h às 17h; 6ª - das 7h30 às 16h30 | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Alexandre Cardoso | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | CD4 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 7h30 às 16h30 |
Edificações
Coordenação do Curso Técnico em Edificações (CTE) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 7h30 às 22h30 | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Marlon da Silva | ||||
Cargo Efetivo: | Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico | Cargo/Função: | FCC | ||
Horário de Trabalho: | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
12h às 21h | 12h às 17h | 12h às 17h | 12h às 17h | 7h30 às 16h30 |
Equipe Setorial: | Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Alisson Fernando da Silva Santos | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 |
Técnico de Laboratório Área | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
* Wellington Jerry Faria Santos | Entrada: 16h30 | Entrada: 16h30 | Entrada: 16h30 | Entrada: 16h30 | Entrada: 16h30 |
Técnico de Laboratório Área | Saída: 22h30 | Saída: 22h30 | Saída: 22h30 | Saída: 22h30 | Saída: 22h30 |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
Setores ligados à Direção-Geral
Extensão
Coordenadoria de Extensão (CEX) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 5ª: das 9h às 21h; 6ª: das 7h30 às 19h30 | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Ana Claudia Luciano da Silva | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
12h às 21h | 12h às 21h | 12h às 21h | 12h às 21h | 7h30 às 16h30 |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
** Luciana Esther da Silva Félix | Entrada: -- | Entrada: 9h | Entrada: 12h | Entrada: 9h | Entrada: -- |
Auxiliar em Assuntos Educacionais | Saída: -- | Saída: 15h | Saída: 21h | Saída: 15h | Saída: -- |
* Poliana Ferreira dos Santos | Entrada: 9h | Entrada: 9h | Entrada: 9h | Entrada: 9h | Entrada: 13h30 |
Técnico em Assuntos Educacionais | Saída: 15h | Saída: 15h | Saída: 15h | Saída: 15h | Saída: 19h30 |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
** Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Pesquisa
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-graduação (CPI) | |||||
Funcionamento: | Ver quadro abaixo. | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Maíra Nogueira de Almeida | ||||
Cargo Efetivo: | Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
-- | -- | 9h30 às 11h | 9h30 às 13h | 9h30 às 11h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Stefanie Martin | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- |
Técnico em Assuntos Educacionais | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- |
* Afastada para capacitação em programa de Pós-graduação Stricto Sensu, conforme Portaria 4177/IFSP, de 30 de julho de 2021.
TI
Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 7h às 20h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9467 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Anderson Silva Greghi | ||||
Cargo Efetivo: | Técnico de Tecnologia da Informação | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
** Adenilson Fernandes Ferreira | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h |
Técnico de Laboratório-Área | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 11h |
* Carlos Augusto Monoo Pereira Barbosa | Entrada: 16h | Entrada: 16h | Entrada: 16h | Entrada: 16h | Entrada: 16h |
Técnico de Tecnologia da Informação | Saída: 22h | Saída: 22h | Saída: 22h | Saída: 22h | Saída: 22h |
* Fabiano de Souza Dutra | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Técnico de Laboratório-Área | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
** Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
NAPNE
Coordenadoria do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 9h às 13h e das 14h às 18h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9465 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Edson Santos Rodrigues Júnior | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
David Augusto Berlim | Entrada: 13h40 | Entrada: 13h40 | Entrada: 13h40 | Entrada: 13h40 | Entrada: 7h |
Tradutor Interprete de Linguagem de Sinais | Saída: 22h40 | Saída: 22h40 | Saída: 22h40 | Saída: 22h40 | Saída: 16h |
Direção-Geral
Direção-Geral (DRG) | |||||
Funcionamento: | Ver quadro abaixo | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Walter Luiz Andrade de Oliveira | ||||
Cargo Efetivo: | Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico | Cargo/Função: | CD2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
9h às 19h | 7h30 às 16h | 9h às 21h |
7h30 às 12h 14h30 às 16h |
10h às 12h |
Atividades fora das atribuições da Direção-Geral:
Segunda: das 16h às 17h30 - Atendimento aos alunos do Integrado.
Terça: das 7h30 às 13h - Aula de MCC para o 1º ano do Integrado em Edificações.
* Por conta das aulas ministradas (total de 8h), são contabilizadas 8h para organização do ensino, como prevê a resolução de atribuição de atividades docentes (Resolução Nº 109) e, estas 8h somam-se às 32h descritas no horário acima, totalizando 40h do regime de trabalho.
O Diretor-Geral poderá ser convocado pela reitoria em dias e horários não estabelecidos neste horário.
Além disso, há participação nas reuniões ordinárias de Diretores de Câmpus (REDIR) e no Colégio de Dirigentes (COLDIR), nas datas: 1º e 02/03, 29 e 30/03, 26 e 27/04, 24 e 25/05, 28 e 29/06, 26 e 27/07, 30 e 31/08, 27 e 28/09, 25 e 26/10, 29 e 30/11; e nas reuniões do Conselho Superior, nas datas: 07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 04/07, 1º/08, 05/09, 03/10, 07/11 e 05/12.
Apoio à Direção
Coordenadoria de Apoio à Direção (CDI) | |||||
Funcionamento: | Das 7h às 16h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Gilmar dos Santos | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h |
Engenharia
Engenharia (ENG) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 9h às 12h e das 14h às 19h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Cláudio Lindenberg de Freitas | ||||
Cargo Efetivo: | Engenheiro Área | Cargo/Função: | -- | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
9h às 19h | 9h às 19h | 9h às 19h | 9h às 19h | 9h às 19h |
Setores Administrativos
- Gestão de Pessoas
- Patrimônio
- Contabilidade e Finanças
- Licitações e Contratos
- Diretoria de Administração
Gestão de Pessoas
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 7h30 às 17h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | * Leonardo Justino Carioca | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Adminsitração | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
13h às 20h | 8h às 15h | 8h às 15h | 8h às 15h | -- |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Marcos José Brandão Vitor Silva | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 |
Adminsitrador | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
** Regina Celia Cappelli d'Avila | Entrada: 11h | Entrada: 8h | Entrada:8h | Entrada: 11h | Entrada: 8h |
Auxiliar de Biblioteca | Saída: 20h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 20h | Saída: 17h |
* Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
** Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
Patrimônio
Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção (CAP) | |||||
Funcionamento: | de 2ª a 4ª - das 8h às 17h; 5ª - das 8h às 14h; 6ª - das 8h às 12h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | * Guilherme Augusto de Macedo | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 12h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Marcos Aurélio Barbosa de Lima | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: -- |
Assistente em Administração | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 12h | Saída: -- |
* Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Contabilidade e Finanças
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (CCF) | |||||
Funcionamento: | de 2ª a 6ª - das 8h às 17h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | * Paula Helena Aoki Marinho | ||||
Cargo Efetivo: | Técnico em Contabilidade | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Cleber Monteiro de Rezende | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Contador | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h |
* Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
Licitações e Contratos
Corodenadoria de Licitações e Contratos (CLT) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 5ª, das 7h às 14h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9475 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | * Soraia Caser Rocha | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
7h às 14h | 7h às 14h | 7h às 14h | 7h às 14h | -- |
* Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Diretoria de Administração
Diretoria Adjunta de Administração (DAA) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª das 14h às 19h e das 20h às 23h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 3668-9462 - Telefone em atualização | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Renato Augusto de Oliveira e Silva | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | CD4 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Clayton Rosa Gervásio | Entrada: 13h | Entrada: 12h | Entrada: 12h | Entrada: -- | Entrada: -- |
Tecnólogo Formação | Saída: 22h | Saída: 21h | Saída: 16h | Saída: -- | Saída: -- |
* Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Redes Sociais